C’EST QUOI CETTE FILIÈRE ?
Master · InformatiqueLa MIAGE mélange informatique et gestion d’entreprise, souvent en alternance. Ensuite : chef de projet, consultant, développeur.
Le master se fait après la licence et dure 2 ans. 3 ans de licence puis 2 ans de master : ça fait bac+5 en tout. On postule sur Mon Master. Il y a un long stage ou un mémoire de recherche. Le master ouvre aussi la porte du doctorat.
Le programme change selon la fac. Programme détaillé sur Onisep
OÙ L’ÉTUDIER
De 56,9 % à 87,0 % en emploi selon l’établissement (16 établissements publient leurs chiffres).
| Rang | Établissement | En emploi à 18 mois | Diplômés |
|---|---|---|---|
| S | Nantes Université | 87,0 % | 23 |
| S | Université de Bordeaux | 86,2 % | 29 |
| S | Université de Picardie Jules Verne | 86,1 % | 43 |
| A | Université d'Orléans | 82,5 % | 40 |
| A | Université de Lille | 80,0 % | 40 |
| A | Université Toulouse III - Paul Sabatier | 77,5 % | 40 |
| A | Université Grenoble Alpes | 77,3 % | 22 |
| A | Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne | 75,9 % | 29 |
| A | Université de Rennes | 75,7 % | 37 |
| B | Université Paris Cité | 71,1 % | 38 |
| B | Université Paris-Saclay | 71,1 % | 38 |
| B | Aix-Marseille Université | 70,3 % | 37 |
| B | Université Paris Nanterre | 70,0 % | 20 |
| B | Université Côte d'Azur | 67,2 % | 64 |
| C | Université de Lorraine | 63,9 % | 36 |
Un taux s’affiche dès 20 diplômés : 75 % ou 80 %, c’est pareil ; 60 % contre 85 %, c’est une vraie différence.
Aussi enseignée dans 4 établissements, sans chiffre (moins de 20 diplômés)
Ces chiffres datent de 2024. Depuis, décrocher un job est un peu plus dur : 21,6 % de chômage chez les 15-24 ans, −6,5 % d’embauches prévues. Compare surtout les filières entre elles.