C’EST QUOI CETTE FILIÈRE ?
Master · InformatiqueLe master se fait après la licence et dure 2 ans. 3 ans de licence puis 2 ans de master : ça fait bac+5 en tout. On postule sur Mon Master. Il y a un long stage ou un mémoire de recherche. Le master ouvre aussi la porte du doctorat.
Le programme change selon la fac. Programme détaillé sur Onisep
OÙ L’ÉTUDIER
De 46,7 % à 92,9 % en emploi selon l’établissement (52 établissements publient leurs chiffres).
| Rang | Établissement | En emploi à 18 mois | Diplômés |
|---|---|---|---|
| S | Le Mans Université | 92,9 % | 28 |
| S | Université de Rouen Normandie | 90,0 % | 40 |
| A | Université Grenoble Alpes | 83,3 % | 42 |
| A | Université d'Angers | 82,4 % | 34 |
| A | Université de Lille | 82,0 % | 50 |
| A | Avignon Université | 81,3 % | 32 |
| A | Université de Pau et des Pays de l'Adour | 80,4 % | 46 |
| A | Centrale Méditerranée | 80,0 % | 20 |
| A | Université de Tours | 80,0 % | 20 |
| A | Université de Rennes | 80,0 % | 85 |
| A | La Rochelle Université | 80,0 % | 25 |
| A | Université Paris-Est Créteil | 79,2 % | 24 |
| A | Université d'Orléans | 78,8 % | 33 |
| A | Université Le Havre Normandie | 78,8 % | 33 |
| A | Université d'Artois | 78,7 % | 47 |
Un taux s’affiche dès 20 diplômés : 75 % ou 80 %, c’est pareil ; 60 % contre 85 %, c’est une vraie différence.
Aussi enseignée dans 17 établissements, sans chiffre (moins de 20 diplômés)
Ces chiffres datent de 2024. Depuis, décrocher un job est un peu plus dur : 21,6 % de chômage chez les 15-24 ans, −6,5 % d’embauches prévues. Compare surtout les filières entre elles.